Leonie, Steffan und weitere 21.412 zufriedene Kunden empfehlen Aristo Chic weiter.
Sunbeam™ - Sommer Damen Top
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Kim Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von Aristo Chich und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Strahlen Sie Stil mit unserem Sunbeam™ Top aus!
Genießen Sie die Wärme und Lebhaftigkeit des Sommers mit unserem Sunbeam™ Top. Dieses lässige, aber stilvolle Shirt verfügt über einen schönen, sanften Druck, der perfekt ist, um Ihrem Alltagslook einen Hauch von Sonnenschein zu verleihen. Fühlen Sie, wie der weiche, hochwertige Stoff sanft fällt und Ihren Stil mit seinem vielseitigen Charme verbessert. Egal, ob Sie einen entspannten Tag draußen genießen oder Freunde treffen, das Sunbeam™ Top hält Sie stilvoll und bequem.

WARUM LIEBEN KUNDEN UNSER SUNBEAM™ TOP?
Elegantes Druckdesign – Der wunderschön gestaltete Druck verleiht Ihrem Look einen Hauch von Raffinesse.
Weicher Komfort – Erleben Sie das luxuriöse Gefühl unseres weichen, bequemen Stoffes den ganzen Tag lang.
Vielseitiger Stil – Lässt sich mühelos mit Jeans, Röcken oder Hosen für eine Vielzahl stilvoller Outfits kombinieren.
Entspannte Passform – Entworfen für Komfort und Stil, bietet es eine schmeichelnde Silhouette, die Sie lieben werden.

| GRÖSSENTABELLE (CM) | ||
|---|---|---|
| Größe | Brust | Länge |
| S | 96 | 70 |
| M | 100 | 71 |
| L | 104 | 72 |
| XL | 108 | 73 |
| 2XL | 112 | 74 |
| 3XL | 116 | 75 |
| 4XL | 120 | 76 |
| 5XL | 124 | 77 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Aristo Chic Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Aristo Chic – Mode, die inspiriert und fasziniert
Aristo Chic steht für exklusiven Stil, erstklassige Qualität und Mode, die Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Unsere Kollektionen verbinden zeitlose Eleganz mit moderner Raffinesse und sind weit mehr als nur Kleidung – sie verleihen Ausdruck, stärken das Selbstbewusstsein und betonen Ihre Individualität.
Unsere Leidenschaft für Mode basiert auf der Überzeugung, dass sie mehr als ein Trend ist – sie ist eine Kunstform. Seit unserer Gründung vereinen wir edle Materialien, nachhaltige Fertigung und meisterhafte Handwerkskunst, um Designs zu kreieren, die durch Exklusivität und Liebe zum Detail überzeugen.
Ob für einen stilvollen Alltag oder einen außergewöhnlichen Auftritt bei besonderen Anlässen – Aristo Chic begleitet Sie mit anspruchsvollen Kreationen, die Ihre Eleganz perfekt zur Geltung bringen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen mit persönlicher Beratung zur Seite, damit Sie Mode entdecken, die Ihre Ausstrahlung vollendet.
Aristo Chic ist mehr als eine Boutique – es ist ein Statement. Lassen Sie sich inspirieren, genießen Sie luxuriöse Mode und erleben Sie ein Shopping-Erlebnis, das Sie verzaubert.

Shopname: Aristo Chic
Adresse: Kilwijkstraat 25, 3311 WN Dordrecht, Niederlande
E-Mail: info@aristochic.de
Telefon: +31788906545
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr